Friday 20 November 2015

PAY FIXATION STATEMENT


As per pay commission recommendation, pay fixation table
PB-1-OLD GRADE PAY 1800   PB-1-OLD GRADE PAY 1900   PB-1-OLD GRADE PAY 2000   PB-1-OLD GRADE PAY 2400
LEVEL 1   LEVEL 2   LEVEL 3   LEVEL 4
PAY IN THE PAY BAND PAY IN THE PAY MATRIX   PAY IN THE PAY BAND PAY IN THE PAY MATRIX   PAY IN THE PAY BAND PAY IN THE PAY MATRIX   PAY IN THE PAY BAND PAY IN THE PAY MATRIX
5200 18000   5200-5840 19900   6000-6440 21700   7000-7520 25500
5210-5390 18500   5850-6070 20500   6450-6710 22400   7530-7830 26300
5400-5630 19100   6070-6310 21100   6720-6980 23100   7840-8140 27100
5640-5860 19700   6320-6540 21700   6990-7260 23800   8150-8450 27900
5870-6090 20300   6550-6810 22400   7270-7530 24500   8460-8760 28700
6100-6330 20900   6820-7080 23100   7540-7800 25200   8770-9110 29600
6340-6560 21500   7090-7360 23800   7810-8110 26000   9120-9460 30500
6570-6790 22100   7370-7630 24500   8120-8420 26800   9470-9810 31400
6800-7070 22800   7640-7900 25200   8430-8730 27600   9820-10160 32300
7080-7340 23500   7910-8210 26000   8740-9050 28400   10170-10550 33300
7350-7610 24200   8220-8520 26800   9060-9400 29300   10560-10940 34300
7620-7880 24900   8530-8830 27600   9410-9750 30200   10950-11330 35300
7890-8160 25600   8840-9150 28400   9760-10100 31100   11340-11760 36400
8170-8470 26400   9160-9500 29300   10110-10450 32000   11770-12190 37500
8480-8780 27200   9510-9850 30200   10460-10840 33000   12200-12610 38600
8790-9090 28000   9860-10200 31100   10850-11220 34000   12620-13080 39800
9100-9400 28800   10210-10550 32000   11230-11610 35000   13090-13550 41000
9410-9750 29700   10560-10940 33000   11620-12040 36100   13560-14020 42200
9760-10100 30600   10950-11320 34000   12050-12470 37200   14030-14530 43500
10110-10450 31500   11330-11710 35000   12480-12900 38300   14540-15030 44800
10460-10800 32400   11720-12140 36100   12910-13330 39400   15040-15530 46100
10810-11190 33400   12150-12570 37200   13340-13790 40600   15540-16080 47500
11200-11580 34400   12580-13000 38300   13800-14260 41800   16090-16620 48900
11590-11970 35400   13010-13430 39400   14270-14770 43100   16630-17210 50400
11980-12400 36500   13440-13890 40600   14780-15270 44400   17220-17790 51900
12410-12830 37600   13900-14360 41800   15280-15780 45700   17800-18410 53500
12840-13250 38700   14370-14870 43100   15790-16320 47100   18420-19040 55100
13260-13720 39900   14880-15370 44400   16330-16870 48500   19050-19700 56800
13730-14190 41100   15380-15880 45700   16880-17450 50000   19710-20360 58500
14200-14650 42300   15890-16420 47100   17460-18030 51500   20370-21060 60300
14660-15160 43600   16430-16970 48500   18040-18620 53000   21070-21760 62100
15170-15670 44900   16980-17550 50000   18630-19240 54600   21770-22500 64000
15680-16170 46200   17560-18130 51500   19250-19860 56200   22510-23240 65900
16180-16720 47600   18140-18720 53000   19870-20520 57900   23250-24020 67900
16730-17260 49000   18730-19340 54600   20530-21190 59600   24030-24790 69900
17270-17840 50500   19350-19960 56200   21200-21890 61400   24800-25610 72000
17850-18430 52000   19970-20620 57900   21900-22590 63200   25620-26470 74200
18440-19050 53600   20630-21290 59600   22600-23330 65100   26480-27320 76400
19060-19670 55200   21300-21990 61400   23340-24100 67100   27330-28220 78700
19680-20340 56900   22000-22690 63200   24110-24880 69100   28230-29150 81100

























PB-1-OLD GRADE PAY 2800   PB-2- OLD GRADE PAY-4200   PB-2- OLD GRADE PAY-4600
LEVEL 5   LEVEL 6   LEVEL 7
PAY IN THE PAY BAND PAY IN THE PAY MATRIX   PAY IN THE PAY BAND PAY IN THE PAY MATRIX   PAY IN THE PAY BAND PAY IN THE PAY MATRIX
8000-8560 29200   9000-9570 35400   10000-12870 44900
8570-8910 30100   9580-10000 36500   12880-13370 46200
8920-9260 31000   10010-10430 37600   13380-13920 47600
9270-9610 31900   10440-10850 38700   13930-14460 49000
9620-10000 32900   10860-11320 39900   14470-15040 50500
10010-10390 33900   11320-11790 41100   15050-15630 52000
10400-10770 34900   11800-12250 42300   15640-16250 53600
10780-11160 35900   12260-12760 43600   16260-16870 55200
11170-11590 37000   12770-13270 44900   16880-17530 56900
11600-12020 38100   13280-13770 46200   17540-18200 58600
12030-12450 39200   13780-14320 47600   18210-18900 60400
12460-12920 40400   14330-14860 49000   18910-19600 62200
12930-13380 41600   14870-15440 50500   19610-20340 64100
13390-13850 42800   15450-16030 52000   20350-21080 66000
13860-14360 44100   16040-16650 53600   21080-21850 68000
14370-14860 45400   16660-17270 55200   21860-22630 70000
14870-15410 46800   17280-17930 56900   22640-23450 72100
15420-15950 48200   17940-18600 58600   23460-24310 74300
15960-16490 49600   18610-19300 60400   24320-25160 76500
16500-17080 51100   19310-20000 62200   25170-26060 78800
17090-17660 52600   20010-20740 64100   26070-26990 81200
17670-18280 54200   20750-21480 66000   27000-27920 83600
18290-18910 55800   21490-22250 68000   27930-28900 86100
18920-19570 57500   22260-23030 70000   28910-29910 88700
19580-20230 59200   23040-23850 72100   29920-30960 91400
20240-20930 61000   23860-24710 74300   30970-32010 94100
20940-21630 62800   24720-25560 76500   32020-33100 96900
21640-22370 64700   25570-26460 78800   33110-34230 99800
22380-23110 66600   26470-27390 81200   34240-35400 102800
23120-23890 68600   27400-28320 83600   35410-36600 105900
23900-24700 70700   28330-29300 86100   36610-37850 109100
24710-25520 72800   29310-30310 88700   37860-39130 112400
25530-26380 75000   30320-31360 91400   39140-40450 115800
26390-27270 77300   31370-32410 94100   40460-41820 119300
27280-28170 79600   32420-33500 96900   41830-43220 122900
28180-29100 82000   33510-34630 99800   43230-44660 126600
29110-30070 84500   34640-35800 102800   44670-46130 130400
30080-31050 87000   35810-37000 105900   46140-47650 134300
31060-32060 89600   37010-38250 109100   47660-49210 138300
32070-33110 92300   38260-39530 112400   49220-50800 142400


































































































PB-2- OLD GRADE PAY-4800   PB-2- OLD GRADE PAY-5400   PB-3- OLD GRADE PAY-5400
LEVEL 8   LEVEL 9   LEVEL 10
PAY IN THE PAY BAND PAY IN THE PAY MATRIX   OLD PAY IN THE PAY BAND PAY IN THE PAY MATRIX   PAY IN THE PAY BAND PAY IN THE PAY MATRIX
10000-13720 47600   12000-15260 53100   15000-16420 56100
13730-14260 49000   15270-15880 54700   16430-17090 57800
14270-14840 50500   15890-16500 56300   17100-17750 59500
14850-15430 52000   16510-17160 58000   17760-18450 61300
15440-16050 53600   17170-17830 59700   18460-19150 63100
16060-16670 55200   17840-18530 61500   19160-19890 65000
16680-17330 56900   18540-19230 63300   19900-20660 67000
17340-18000 58600   19240-19960 65200   20670-21440 69000
18010-18700 60400   19970-20740 67200   21450-22260 71100
18710-19400 62200   20750-21520 69200   22270-23080 73200
19410-20140 64100   21530-22340 71300   23080-23930 75400
20150-20880 66000   22350-23160 73400   23940-24830 77700
20890-21650 68000   23170-24010 75600   24840-25720 80000
21660-22430 70000   24020-24910 77900   25730-26660 82400
22440-23250 72100   24920-25800 80200   26670-27630 84900
23260-24110 74300   25810-26730 82600   27640-28600 87400
24120-24960 76500   26740-27710 85100   28610-29610 90000
24970-25860 78800   27720-28720 87700   29620-30670 92700
25870-26790 81200   28730-29730 90300   30680-31760 95500
26800-27720 83600   29740-30780 93000   31770-32880 98400
27730-28700 86100   30790-31870 95800   32890-34050 101400
28710-29710 88700   31880-33000 98700   34060-35220 104400
29720-30760 91400   33010-34170 101700   35230-36420 107500
30770-31810 94100   34180-35370 104800   36430-37670 110700
31820-32900 96900   35380-36580 107900   37680-38950 114000
32910-34030 99800   36590-37830 111100   38960-40280 117400
34040-35200 102800   37840-39110 114400   40290-41640 120900
35210-36400 105900   39120-40430 117800   41650-43040 124500
36410-37650 109100   40440-41790 121300   43050-44480 128200
37660-38930 112400   41800-43190 124900   44490-45960 132000
38940-40250 115800   43200-44630 128600   45970-47510 136000
40260-41620 119300   44640-46150 132500   47520-49110 140100
41270-43020 122900   46160-47710 136500   49120-50740 144300
43030-44460 126600   47720-49300 140600   50750-52420 148600
44470-45930 130400   49310-50940 144800   52430-54170 153100
45940-47450 134300   50950-52610 149100   54180-55960 157700
47460-49010 138300   52620-54360 153600   55970-57790 162400
49020-50600 142400   54370-56150 158200   57800-59690 167300
50610-52280 146700   56160-57980 162900   59700-61540 172300
52290-53990 151100   57990-59890 167800   61550-63660 177500











































S. MOHAN 










SECRETARY GENERAL




























































































































































































































































































No comments:

Post a Comment